Claim statuses
Status chip → meaning
| Chip (UI) | Stored status | Meaning |
|---|---|---|
| Submitted | submitted | New claim awaiting review |
| Under Review | under_review | Operator is working the claim |
| Info Requested | info_requested | Waiting on member / documents |
| Partial | partially_approved | Settled for less than claimed — debits balance |
| Paid | paid (also legacy approved) | Fully settled — debits balance |
| Rejected | rejected | Denied — no balance debit |
Final vs open
Final (settled) statuses: paid, approved, partially_approved, rejected. These hide live advisory badges on the list and show Reopen on detail when re-adjudication is allowed.
Open statuses: submitted, under_review, info_requested. These show Process Claim.
Report export
Download Report on the Claims list exports rows in partial + paid/approved only (debiting settlements), filtered by your current search/date/org/category filters.